-
账户类型
- 账户类型
- 比较 GO Markets 账户
- 入金和提款
- 点差与费用
- 介绍经纪商
-
关于 GO Markets
- 关于 GO Markets
- 关于 GO Markets
- 我们的奖项
- 合法文件
- 联系我们
- 赞助
- 交易产品
- 交易平台
- 工具
- 新闻中心
点差低至 0.0 点
采用来自国际一线与二线流动性提供商的深度报价
覆盖多类别的数千种产品
| 产品代码 | GO PRO 账户 | Standard 标准账户 | ||
|---|---|---|---|---|
| 最低点差* (pips) | 平均点差* (pips) | 最低点差* (pips) | 平均点差* (pips) | |
| AUDCAD | 0.6 | 0.8 | 2.4 | 2.6 |
| AUDCHF | 0.3 | 0.7 | 2.1 | 2.5 |
| AUDCNH | 3.9 | 6.4 | 21.9 | 24.4 |
| AUDDKK | 1.2 | 3.5 | 21.2 | 23.5 |
| AUDHKD | 0.6 | 3.5 | 2.4 | 5.3 |
| AUDHUF | 11.7 | 24.0 | 31.7 | 44.0 |
| AUDJPY | 0.4 | 0.7 | 2.2 | 2.5 |
| AUDNOK | 10 | 34.8 | 30 | 54.8 |
| AUDNZD | 1.5 | 2.1 | 3.3 | 3.9 |
| AUDSEK | 6.1 | 50.6 | 26.1 | 70.6 |
| AUDSGD | 0.2 | 1.0 | 2.0 | 2.8 |
| AUDUSD | 0.1 | 0.2 | 1.6 | 1.7 |
| AUDZAR | 15.2 | 77.7 | 35.2 | 97.7 |
| CADCHF | 0.3 | 0.6 | 2.1 | 2.4 |
| CADCNH | 1.4 | 2.7 | 3.2 | 4.5 |
| CADDKK | 1.7 | 3.1 | 21.7 | 23.1 |
| CADHKD | 0.3 | 0.6 | 2.1 | 2.4 |
| CADJPY | 0.4 | 0.6 | 2.2 | 2.4 |
| CADMXN | 12.6 | 27.3 | 32.6 | 47.3 |
| CADNOK | 10.0 | 55.0 | 30.0 | 75.0 |
| CADSEK | 9.6 | 52.0 | 29.6 | 72.0 |
| CADSGD | 0.2 | 0.8 | 2.0 | 2.6 |
| CHFCNH | 3.5 | 8.5 | 5.3 | 10.3 |
| CHFDKK | 4.8 | 9.7 | 24.8 | 29.7 |
| CHFHKD | 2.3 | 8.9 | 4.1 | 10.7 |
| CHFHUF | 202.0 | 414.7 | 222.0 | 434.7 |
| CHFJPY | 0.5 | 1.6 | 2.3 | 3.4 |
| CHFNOK | 13.6 | 51.4 | 33.6 | 71.4 |
| CHFPLN | 9.8 | 17.3 | 29.8 | 37.3 |
| CHFSEK | 13.3 | 96.6 | 33.3 | 116.6 |
| CHFSGD | 0.6 | 1.7 | 2.4 | 3.5 |
| CHFZAR | 95.8 | 123.6 | 115.8 | 143.6 |
| CNHJPY | 0.3 | 0.5 | 2.1 | 2.3 |
| DKKNOK | 4.3 | 12.5 | 24.3 | 32.5 |
| DKKSEK | 1.9 | 11.1 | 21.9 | 31.1 |
| EURAUD | 0.6 | 0.8 | 2.4 | 2.6 |
| EURCAD | 0.2 | 0.5 | 2.0 | 2.3 |
| EURCHF | 0.3 | 0.7 | 2.1 | 2.5 |
| EURCNH | 2.4 | 3.6 | 4.2 | 5.4 |
| EURCZK | 7.6 | 14.4 | 27.6 | 34.4 |
| EURDKK | 2.9 | 3.5 | 22.9 | 23.5 |
| EURGBP | 0.2 | 0.4 | 2.0 | 2.2 |
| EURHKD | 1.7 | 3.1 | 3.5 | 4.9 |
| EURHUF | 16.4 | 36.2 | 36.4 | 56.2 |
| EURILS | 16.8 | 51.0 | 36.8 | 71.0 |
| EURJPY | 0.2 | 0.5 | 2.0 | 2.3 |
| EURMXN | 10.5 | 21.8 | 30.5 | 41.8 |
| EURNOK | 10.0 | 20.7 | 30.0 | 40.7 |
| EURNZD | 0.7 | 1.5 | 2.5 | 3.3 |
| EURPLN | 8.0 | 9.4 | 28.0 | 29.4 |
| EURSEK | 10.0 | 25.6 | 30.0 | 45.6 |
| EURSGD | 0.3 | 1.0 | 2.1 | 2.8 |
| EURTRY | 40.5 | 156.0 | 60.5 | 176.0 |
| EURUSD | 0.1 | 0.2 | 1.6 | 1.7 |
| EURZAR | 26.4 | 47.8 | 46.4 | 67.8 |
| GBPAUD | 0.5 | 1.1 | 2.3 | 2.9 |
| GBPCAD | 0.3 | 0.9 | 2.1 | 2.7 |
| GBPCHF | 0.3 | 1.3 | 2.1 | 3.1 |
| GBPCNH | 4.4 | 7.7 | 6.2 | 9.5 |
| GBPCZK | 53.0 | 123.0 | 73.0 | 143.0 |
| GBPDKK | 5.0 | 7.5 | 25.0 | 27.5 |
| GBPHKD | 2.5 | 5.8 | 4.3 | 7.6 |
| GBPHUF | 174.0 | 429.5 | 194.0 | 449.5 |
| GBPJPY | 0.5 | 1.6 | 2.3 | 3.4 |
| GBPMXN | 16.5 | 48.8 | 36.5 | 68.8 |
| GBPNOK | 17.2 | 38.8 | 37.2 | 58.8 |
| GBPNZD | 0.6 | 2.2 | 2.4 | 4.0 |
| GBPPLN | 10.4 | 16.9 | 30.4 | 36.9 |
| GBPSEK | 13.9 | 40.3 | 33.9 | 60.3 |
| GBPSGD | 0.9 | 1.7 | 2.7 | 3.5 |
| GBPTRY | 69.5 | 328.8 | 89.5 | 348.8 |
| GBPUSD | 0.1 | 0.3 | 1.6 | 1.8 |
| GBPZAR | 98.9 | 127.4 | 118.9 | 147.4 |
| HKDJPY | 0.3 | 0.4 | 2.1 | 2.2 |
| MXNJPY | 0.1 | 0.2 | 20.1 | 20.2 |
| NOKJPY | 30.0 | 88.0 | 50.0 | 108.0 |
| NOKSEK | 1.8 | 3.6 | 21.8 | 23.6 |
| NZDCAD | 0.5 | 0.8 | 2.3 | 2.6 |
| NZDCHF | 0.4 | 0.8 | 2.2 | 2.6 |
| NZDCNH | 1.7 | 4.4 | 3.5 | 6.2 |
| NZDDKK | 2.1 | 4.6 | 22.1 | 24.6 |
| NZDHKD | 0.3 | 0.8 | 2.1 | 2.6 |
| NZDHUF | 9.8 | 17.4 | 29.8 | 37.4 |
| NZDJPY | 0.7 | 1.2 | 2.5 | 3.0 |
| NZDNOK | 13.5 | 48.2 | 33.5 | 68.2 |
| NZDSEK | 12.7 | 41.8 | 32.7 | 61.8 |
| NZDSGD | 0.2 | 1.1 | 2.0 | 2.9 |
| NZDUSD | 0.1 | 0.4 | 1.6 | 1.9 |
| SEKJPY | 30.0 | 134.4 | 50.0 | 154.4 |
| SGDCNH | 3.8 | 6.6 | 5.6 | 8.4 |
| SGDHKD | 0.4 | 1.1 | 2.2 | 2.9 |
| SGDJPY | 0.2 | 1.0 | 2.0 | 2.8 |
| THBJPY | 0.3 | 1.2 | 20.3 | 21.2 |
| TRYJPY | 0.1 | 0.4 | 20.1 | 20.4 |
| USDBRL | 21.0 | 34.5 | 23.0 | 36.5 |
| USDCAD | 0.1 | 0.3 | 1.6 | 1.8 |
| USDCHF | 0.1 | 0.5 | 1.6 | 2.0 |
| USDCLP | 6.6 | 10.1 | 8.6 | 12.1 |
| USDCNH | 3.8 | 4.7 | 21.8 | 22.7 |
| USDCOP | 13.5 | 65.7 | 15.5 | 67.7 |
| USDCZK | 33.0 | 45.6 | 53.0 | 65.6 |
| USDDKK | 3.7 | 4.4 | 23.7 | 24.4 |
| USDHKD | 0.8 | 2.3 | 2.6 | 4.1 |
| USDHUF | 11.1 | 14.3 | 31.1 | 34.3 |
| USDIDR | 12.1 | 20.2 | 14.1 | 22.2 |
| USDILS | 16.8 | 43.6 | 36.8 | 63.6 |
| USDINR | 4.4 | 6.8 | 6.4 | 8.8 |
| USDJPY | 0.1 | 0.2 | 1.6 | 1.7 |
| USDKRW | 5.6 | 9.9 | 7.6 | 11.9 |
| USDMXN | 39.4 | 56.0 | 37.4 | 54.0 |
| USDNOK | 11.5 | 21.7 | 28.5 | 38.7 |
| USDPLN | 10.8 | 13.0 | 28.2 | 30.4 |
| USDSEK | 15.1 | 28.9 | 28.5 | 42.3 |
| USDSGD | 0.5 | 1.3 | 2.3 | 3.1 |
| USDTHB | 0.2 | 0.6 | 20.2 | 20.6 |
| USDTRY | 32.2 | 92.9 | 52.2 | 112.9 |
| USDTWD | 3.9 | 4.9 | 5.9 | 6.9 |
| USDZAR | 57.2 | 116.5 | 62.2 | 121.5 |
| ZARJPY | 0.1 | 0.6 | 20.1 | 20.6 |
| 产品代码 | GO PRO 账户 | Standard 标准账户 | ||
|---|---|---|---|---|
| 最低点差* (pips) | 平均点差* (pips) | 最低点差* (pips) | 平均点差* (pips) | |
| XAUUSD | 0.09 | 0.17 | 0.31 | 0.39 |
| XAGUSD | 0.054 | 0.056 | 0.076 | 0.078 |
| XPDUSD | 2.55 | 9.11 | 2.74 | 9.3 |
| XPTUSD | 5.5 | 8.29 | 5.69 | 8.48 |
| USOUSD | 0.023 | 0.042 | 0.043 | 0.062 |
| UKOUSD | 0.023 | 0.046 | 0.043 | 0.066 |
| NGAS | 0.012 | 0.013 | 0.032 | 0.033 |
| COPPER-F | 0.003 | 0.003 | 0.003 | 0.003 |
| USOil-F | 0.045 | 0.048 | 0.055 | 0.058 |
| UKOil-F | 0.045 | 0.052 | 0.055 | 0.062 |
| WHEAT-F | 0.006 | 0.006 | 0.006 | 0.006 |
| SBEAN-F | 0.012 | 0.012 | 0.012 | 0.012 |
| XAGUSD-F | 0.23 | 0.23 | 0.23 | 0.23 |
| XAUUSD-F | 1.3 | 1.3 | 1.3 | 1.3 |
| 产品代码 | GO PRO 账户 | Standard 标准账户 | ||
|---|---|---|---|---|
| 最低点差* (pips) | 平均点差* (pips) | 最低点差* (pips) | 平均点差* (pips) | |
| WS30 | 1.8 | 2.29 | 1.8 | 2.29 |
| US500 | 0.32 | 0.35 | 0.32 | 0.35 |
| NDX100 | 0.8 | 0.99 | 0.8 | 0.99 |
| US2000 | 0.1 | 0.3 | 0.1 | 0.3 |
| FTSE100 | 1.1 | 1.51 | 1.1 | 1.51 |
| DAX40 | 0.4 | 1.55 | 0.4 | 1.55 |
| STOXX50 | 1.7 | 2.02 | 1.7 | 2.02 |
| ESP35 | 6.8 | 9.44 | 6.8 | 9.44 |
| CAC40 | 1.6 | 1.74 | 1.6 | 1.74 |
| ASX200 | 1.1 | 1.57 | 1.1 | 1.57 |
| JP225 | 7 | 7 | 7 | 7 |
| CHINA50 | 6 | 6.56 | 6 | 6.56 |
| HK50 | 5 | 5.15 | 5 | 5.15 |
| USDOLLAR | 0.05 | 0.05 | 0.05 | 0.05 |
| VIX-F | 0.16 | 0.16 | 0.16 | 0.16 |
| 产品代码 | GO PRO 账户 | Standard 标准账户 | ||
|---|---|---|---|---|
| 最低点差* (pips) | 平均点差* (pips) | 最低点差* (pips) | 平均点差* (pips) | |
| BTCUSD | 7.9 | 25.32 | 7.9 | 25.32 |
| ETHUSD | 1.12 | 2.23 | 1.12 | 2.23 |
| BNBUSD | 0.42 | 1 | 0.42 | 1 |
| XRPUSD | 0.003 | 0.003 | 0.003 | 0.003 |
| SOLUSD | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.3 |
| TRXUSD | 0.0005 | 0.0005 | 0.0005 | 0.0005 |
| TONUSD | 0.05 | 0.05 | 0.05 | 0.05 |
| DOGEUSD | 0.0012 | 0.0012 | 0.0012 | 0.0012 |
| LINKUSD | 0.04 | 0.04 | 0.04 | 0.04 |
| DOTUSD | 0.032 | 0.032 | 0.032 | 0.032 |
| ADAUSD | 0.0035 | 0.0035 | 0.0035 | 0.0035 |
| BCHUSD | 0.8 | 0.83 | 0.8 | 0.83 |
| POLUSD | 0.002 | 0.002 | 0.002 | 0.002 |
| AVAXUSD | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 |
| ICPUSD | 0.043 | 0.07 | 0.043 | 0.07 |
| LTCUSD | 0.25 | 0.25 | 0.25 | 0.25 |
| HBARUSD | 0.003 | 0.003 | 0.003 | 0.003 |
| UNIUSD | 0.04 | 0.04 | 0.04 | 0.04 |
| NEARUSD | 0.02 | 0.02 | 0.02 | 0.02 |
| APTUSD | 0.05 | 0.05 | 0.05 | 0.05 |
| XLMUSD | 0.0015 | 0.0015 | 0.0015 | 0.0015 |
| SUIUSD | 0.012 | 0.012 | 0.012 | 0.012 |
| ATOMUSD | 0.04 | 0.04 | 0.04 | 0.04 |
| RENDERUSD | 0.05 | 0.05 | 0.05 | 0.05 |
| ETCUSD | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.4 |
| INJUSD | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 |
| ARBUSD | 0.003 | 0.003 | 0.003 | 0.003 |
| TIAUSD | 0.036 | 0.036 | 0.036 | 0.036 |
| OPUSD | 0.012 | 0.012 | 0.012 | 0.012 |
| TRUMPUSD | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 |
| AAVEUSD | 1 | 1 | 1 | 1 |
| ALGOUSD | 0.002 | 0.002 | 0.002 | 0.002 |
| ONDOUSD | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 |
| SANDUSD | 0.0025 | 0.0025 | 0.0025 | 0.0025 |
| PYTHUSD | 0.0008 | 0.0008 | 0.0008 | 0.0008 |
| GALAUSD | 0.0002 | 0.0002 | 0.0002 | 0.0002 |
| AXSUSD | 0.04 | 0.04 | 0.04 | 0.04 |
| COMPUSD | 0.175 | 0.4 | 0.175 | 0.4 |
| 手续费 | 单边手续费 (USD) | |
|---|---|---|
| 产品代码 | GO PRO 账户 | Standard 标准账户 |
| FX | $3.50 | $0 |
| Indices | $1.00 | $1.00 |
| Indices Futures | $1.00 | $1.00 |
| Metals Spot | $3.50 | $0 |
| Oil Spot | $1.00 | $1.00 |
| Crypto | $1.00 | $1.00 |
仅需几分钟,我们就可完成您的身份验证,并为您创建账户
为您的交易账户注入资金,不错过任何一次交易契机
锁定绝佳交易机会,成功下好您的第一单。