| 交易产品 | 美国夏令时将于2026年10月1日(星期日)结束。 | 感恩节是在2026年11月26日,星期四。 | 2026年感恩节是在11月27日(星期五) |
|---|---|---|---|
| ASX200 |
00:50 - 07:30 08:10 - 23:00 |
正常交易 | 正常交易 |
| ASX Shares | 01:00 - 07:00 | 正常交易 | 正常交易 |
| JGB-F |
01:45 - 04:00 05:30 - 08:00 08:30 - 11:10 12:30 - 20:00 |
正常交易 | 正常交易 |
| USDKRW | 02:00 - 21:00 | 正常交易 | 正常交易 |
| USDTWD | 02:10 - 20:00 | 正常交易 | 正常交易 |
| DAX40 | 02:15 - 23:00 | 正常交易 | 正常交易 |
| EURBND-F | 02:15 - 23:00 | 正常交易 | 正常交易 |
| STOXX50 | 02:15 - 23:00 | 正常交易 | 正常交易 |
| CHINA50 |
03:00 - 10:30 11:00 - 22:45 |
正常交易 | 正常交易 |
| FTSE100 | 03:00 - 23:00 | 正常交易 | 正常交易 |
| UKGB-F | 03:00 - 23:00 | 正常交易 | 正常交易 |
| USDIDR | 03:00 - 23:00 | 正常交易 | 正常交易 |
| HK50 |
03:15 - 06:00 07:00 - 10:30 11:00 - 21:00 |
正常交易 | 正常交易 |
| HK Shares |
03:30 - 06:00 07:00 - 10:00 |
正常交易 | 正常交易 |
| USDINR | 04:00 - 21:00 | 正常交易 | 正常交易 |
| CAC40 | 09:00 - 23:00 | 正常交易 | 正常交易 |
| ESP35 | 09:00 - 23:00 | 正常交易 | 正常交易 |
| USDCLP | 14:30 - 19:30 | 正常交易 | 正常交易 |
| USDCOP | 15:00 - 20:00 | 正常交易 | 正常交易 |
| COPPER-F | 正常交易 | 21:30 结束营业 | 21:45 结束营业 |
| JP225 | 正常交易 | 20:00 结束营业 | 20:15 结束营业 |
| NDX100 | 正常交易 | 20:00 结束营业 | 20:15 结束营业 |
| NGAS | 正常交易 | 21:30 结束营业 | 21:45 结束营业 |
| SBEAN-F | 正常交易 | 休市 | 20:05 结束营业 |
| UKOUSD | 正常交易 | 20:30 结束营业 | 21:00 结束营业 |
| US Shares | 正常交易 | 休市 | 20:00 结束营业 |
| US2000 | 正常交易 | 20:00 结束营业 | 20:15 结束营业 |
| US500 | 正常交易 | 20:00 结束营业 | 20:15 结束营业 |
| USDOLLAR | 正常交易 | 20:15 结束营业 | 20:15 结束营业 |
| USOUSD | 正常交易 | 21:30 结束营业 | 21:45 结束营业 |
| UST10Y-F | 正常交易 | 20:00 结束营业 | 20:15 结束营业 |
| UST5Y-F | 正常交易 | 20:00 结束营业 | 20:15 结束营业 |
| VIX | 正常交易 | 18:30 结束营业 | 20:15 结束营业 |
| WHEAT-F | 正常交易 | 休市 | 20:05 结束营业 |
| WS30 | 正常交易 | 20:00 结束营业 | 20:15 结束营业 |
| XAGUSD | 正常交易 | 21:30 结束营业 | 21:45 结束营业 |
| XAUUSD | 正常交易 | 21:30 结束营业 | 21:45 结束营业 |
*请注意,上述表格中的具体交易时间可能会受流动性提供商影响有所调整,恕不另行通知。
我们随时为您提供帮助
无论您是需要联系我们咨询交易时间、获取平台支持、还是普通咨询,我们专业的团队都将为您提供帮助。我们的多语种客服团队可以每周 5 天为您提供 24
小时支持。
电话
中文服务:400 120 8537
英文服务:+248 4 671 903
电子邮件
平台支持和问题
[email protected]