-
账户类型
- 账户类型
- 比较 GO Markets 账户
- 入金和提款
- 介绍经纪商
-
关于 GO Markets
- 关于 GO Markets
- 关于 GO Markets
- 我们的奖项
- 合法文件
- 联系我们
- 赞助
- 交易产品
- 交易平台
- 工具
- 新闻中心
| 产品 | 12 月 24 日 周三 (平安夜) |
12 月 25 日 周四(圣诞节) |
12 月 26 日 周五(节礼日) |
12 月 31 日 周三(新年前夕) |
1 月 1 日 周四(元旦) |
1 月 2 日 周五 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ASX200 | 05:30 交易关闭 | 交易关闭 | 交易关闭 | 05:30 交易关闭 | 交易关闭 | 正常交易 |
| STOXX50 | 交易关闭 | 交易关闭 | 交易关闭 | 交易关闭 | 交易关闭 | 正常交易 |
| DAX40 | 交易关闭 | 交易关闭 | 交易关闭 | 交易关闭 | 交易关闭 | 正常交易 |
| CAC40 | 15:00 交易关闭 | 交易关闭 | 交易关闭 | 15:00 交易关闭 | 交易关闭 | 正常交易 |
| ESP35 | 15:00 交易关闭 | 交易关闭 | 交易关闭 | 15:00 交易关闭 | 交易关闭 | 正常交易 |
| FTSE100 | 15:00 交易关闭 | 交易关闭 | 交易关闭 | 15:00 交易关闭 | 交易关闭 | 正常交易 |
| JP225 | 20:15 交易关闭 | 交易关闭 | 正常交易 | 正常交易 | 交易关闭 | 正常交易 |
| WS30 | 20:15 交易关闭 | 交易关闭 | 正常交易 | 正常交易 | 交易关闭 | 正常交易 |
| US500 | 20:15 交易关闭 | 交易关闭 | 正常交易 | 正常交易 | 交易关闭 | 正常交易 |
| NDX100 | 20:15 交易关闭 | 交易关闭 | 正常交易 | 正常交易 | 交易关闭 | 正常交易 |
| US2000 | 20:15 交易关闭 | 交易关闭 | 正常交易 | 正常交易 | 交易关闭 | 正常交易 |
| VIX | 20:15 交易关闭 | 交易关闭 | 正常交易 | 正常交易 | 交易关闭 | 正常交易 |
| 美元指数 | 20:45 交易关闭 | 交易关闭 | 正常交易 | 正常交易 | 交易关闭 | 正常交易 |
| HK50 | 06:00 交易关闭 | 交易关闭 | 交易关闭 | 正常交易 | 交易关闭 | 正常交易 |
| CHINA50 | 正常交易 | 交易关闭 | 正常交易 | 正常交易 | 交易关闭 | 正常交易 |
| 天然气 | 20:45 交易关闭 | 交易关闭 | 正常交易 | 正常交易 | 交易关闭 | 正常交易 |
| 美原油 | 20:45 交易关闭 | 交易关闭 | 正常交易 | 正常交易 | 交易关闭 | 正常交易 |
| 布伦特原油 | 21:00 交易关闭 | 交易关闭 | 正常交易 | 22:00 交易关闭 | 交易关闭 | 正常交易 |
| 铜期货 | 20:45 交易关闭 | 交易关闭 | 正常交易 | 正常交易 | 交易关闭 | 正常交易 |
| 小麦期货 | 20:05 交易关闭 | 交易关闭 | 16:30 延迟开盘 | 正常交易 | 交易关闭 | 16:30 延迟开盘 |
| 大豆期货 | 20:05 交易关闭 | 交易关闭 | 16:30 延迟开盘 | 正常交易 | 交易关闭 | 16:30 延迟开盘 |
| 美债10年 | 20:15 交易关闭 | 交易关闭 | 正常交易 | 正常交易 | 交易关闭 | 正常交易 |
| 美债5年 | 20:15 交易关闭 | 交易关闭 | 正常交易 | 正常交易 | 交易关闭 | 正常交易 |
| 欧债期货 | 交易关闭 | 交易关闭 | 交易关闭 | 交易关闭 | 交易关闭 | 正常交易 |
| 日债期货 | 正常交易 | 交易关闭 | 正常交易 | 正常交易 | 交易关闭 | 正常交易 |
| 英债期货 | 14:15 交易关闭 | 交易关闭 | 交易关闭 | 14:15 交易关闭 | 交易关闭 | 正常交易 |
| 澳洲股票 | 05:00 交易关闭 | 交易关闭 | 交易关闭 | 05:00 交易关闭 | 交易关闭 | 正常交易 |
| 美股 | 20:00 交易关闭 | 交易关闭 | 正常交易 | 正常交易 | 交易关闭 | 正常交易 |
| 港股 | 06:00 交易关闭 | 交易关闭 | 交易关闭 | 06:00 交易关闭 | 交易关闭 | 正常交易 |
| 外汇 | 正常交易 | 交易关闭 | 正常交易 | 正常交易 | 交易关闭 | 正常交易 |
| 金属 | 20:45 交易关闭 | 交易关闭 | 正常交易 | 正常交易 | 交易关闭 | 正常交易 |
| 加密货币 | 正常交易 | 正常交易 | 正常交易 | 正常交易 | 正常交易 | 正常交易 |
所有市场将于 2025 年 1 月 5 日(周一)起全面恢复正常交易时间。
*请注意,上述表格中的具体交易时间可能会受流动性提供商影响有所调整,恕不另行通知。
简单填写您的个人信息,以便我们能更快核实您的身份、过往交易经验以及您的交易知识储备。
为您的交易账户注入资金,不错过任何一次交易契机。
锁定绝佳交易契机,成功下好您的第一单。