- 
                                    账户类型
                                    - 账户类型
- 比较 GO Markets 账户
- 入金和提款
- 介绍经纪商
 
- 
                            关于 GO Markets
                            - 关于 GO Markets
- 关于 GO Markets
- 我们的奖项
- 合法文件
- 联系我们
- 赞助
 
- 交易产品
- 交易平台
- 工具
- 新闻中心
| 标志 | 交易所 | 描述 | 
| A2M | ASX | a2 Milk Co Ltd CFD | 
| ABC | ASX | Adelaide Brighton Ltd CFD | 
| ABP | ASX | Abacus Property Group CFD | 
| AGL | ASX | AGL Energy Ltd CFD | 
| ALG | ASX | Ardent Leisure Group Ltd CFD | 
| ALL | ASX | Aristocrat Leisure Ltd CFD | 
| ALQ | ASX | ALS Ltd CFD | 
| ALU | ASX | Altium Ltd CFD | 
| ALX | ASX | Atlas Arteria Ltd CFD | 
| AMC | ASX | Amcor Ltd CFD | 
| AMP | ASX | AMP Ltd CFD | 
| ANN | ASX | Ansell Ltd CFD | 
| ANZ | ASX | Australia and New Zealand Banking Group Ltd CFD | 
| APA | ASX | APA Group CFD | 
| API | ASX | Australian Pharmaceutical Indu CFD | 
| APX | ASX | Appen Ltd CFD | 
| ARB | ASX | ARB Corp Ltd CFD | 
| ASB | ASX | Austal Ltd CFD | 
| ASX | ASX | ASX Ltd CFD | 
| AWC | ASX | Alumina Ltd CFD | 
| AZJ | ASX | Aurizon Holdings Ltd CFD | 
| BAP | ASX | Bapcor Ltd CFD | 
| BEN | ASX | Bendigo & Adelaide Bank Ltd CFD | 
| BGA | ASX | Bega Cheese Ltd CFD | 
| BHP | ASX | BHP Billiton Ltd CFD | 
| BKL | ASX | Blackmores Ltd CFD | 
| BKW | ASX | Brickworks Ltd CFD | 
| BLD | ASX | Boral Ltd CFD | 
| BOQ | ASX | Bank of Queensland Ltd CFD | 
| BPT | ASX | Beach Energy Ltd CFD | 
| BRG | ASX | Breville Group Ltd CFD | 
| BSL | ASX | Bluescope Steel Ltd CFD | 
| BVS | ASX | Bravura Solutions Ltd CFD | 
| BWP | ASX | BWP Trust CFD | 
| BXB | ASX | Brambles Ltd CFD | 
| CAR | ASX | carsales com Ltd CFD | 
| CBA | ASX | Commonwealth Bank of Australia Ltd CFD | 
| CCP | ASX | Credit Corp Group Ltd CFD | 
| CGC | ASX | Costa Group Holdings Ltd CFD | 
| CGF | ASX | Challenger Ltd Australia CFD | 
| CHC | ASX | Charter Hall Group CFD | 
| CIM | ASX | CIMIC Group Ltd CFD | 
| CLW | ASX | Charter Hall Long Wale REIT CFD | 
| CMW | ASX | Cromwell Property Group CFD | 
| CNU | ASX | Chorus Ltd CFD | 
| COE | ASX | Cooper Energy Ltd CFD | 
| COH | ASX | Cochlear Ltd CFD | 
| COL | ASX | Coles Group Ltd CFD | 
| CPU | ASX | Computershare Ltd CFD | 
| CQR | ASX | Charter Hall Retail REIT CFD | 
| CSL | ASX | CSL Ltd CFD | 
| CSR | ASX | CSR Ltd CFD | 
| CTD | ASX | Corporate Travel Management Lt CFD | 
| CUV | ASX | Clinuvel Pharmaceuticals Ltd CFD | 
| CWN | ASX | Crown Resorts Ltd CFD | 
| CWY | ASX | Cleanaway Waste Management Ltd CFD | 
| DHG | ASX | Domain Holdings Australia Ltd CFD | 
| DMP | ASX | Dominos Pizza Enterprises Ltd CFD | 
| DOW | ASX | Downer EDI Ltd CFD | 
| DXS | ASX | Dexus CFD | 
| ECX | ASX | Eclipx Group Ltd CFD | 
| EHE | ASX | Estia Health Ltd CFD | 
| EHL | ASX | Emeco Holdings Ltd CFD | 
| ELD | ASX | Elders Ltd CFD | 
| EML | ASX | EML Payments Ltd CFD | 
| EVN | ASX | Evolution Mining Ltd CFD | 
| FBU | ASX | Fletcher Building Ltd CFD | 
| FLT | ASX | Flight Centre Travel Group Ltd CFD | 
| FMG | ASX | Fortescue Metals Group Ltd CFD | 
| FPH | ASX | Fisher & Paykel Healthcare Cor CFD | 
| GEM | ASX | G8 Education Ltd CFD | 
| GMG | ASX | Goodman Group CFD | 
| GNC | ASX | GrainCorp Ltd CFD | 
| GOLD | ASX | ETFS Physical Gold CFD | 
| GOZ | ASX | Growthpoint Properties Austral CFD | 
| GPT | ASX | GPT Group/The CFD | 
| GUD | ASX | GUD Holdings Ltd CFD | 
| GWA | ASX | GWA Group Ltd CFD | 
| HLS | ASX | Healius Ltd CFD | 
| HUB | ASX | HUB24 Ltd CFD | 
| HVN | ASX | Harvey Norman Holdings Ltd CFD | 
| IAG | ASX | Insurance Australia Ltd CFD | 
| IEL | ASX | IDP Education Ltd CFD | 
| IFL | ASX | IOOF Holdings Ltd CFD | 
| IGO | ASX | Independence Group NL CFD | 
| ILU | ASX | Iluka Resources Ltd CFD | 
| ING | ASX | Inghams Group Ltd CFD | 
| IPH | ASX | IPH Ltd CFD | 
| IPL | ASX | Incitec Pivot Ltd CFD | 
| IRE | ASX | IRESS Ltd CFD | 
| IVC | ASX | InvoCare Ltd CFD | 
| JBH | ASX | JB Hi Fi Ltd CFD | 
| JHG | ASX | Janus Henderson Group PLC CFD | 
| JHX | ASX | James Hardie Industries PLC CFD | 
| KGN | ASX | KOGAN.COM Ltd CFD | 
| LLC | ASX | LendLease Group CFD | 
| LNK | ASX | Link Administration Holdings L CFD | 
| LYC | ASX | Lynas Corp Ltd CFD | 
| MFG | ASX | Magellan Financial Group Ltd CFD | 
| MGR | ASX | Mirvac Group CFD | 
| MIN | ASX | Mineral Resources Ltd CFD | 
| MMS | ASX | McMillan Shakespeare Ltd CFD | 
| MND | ASX | Monadelphous Group Ltd CFD | 
| MPL | ASX | Medibank Pvt Ltd CFD | 
| MQG | ASX | Macquarie Group Ltd CFD | 
| MTS | ASX | Metcash Ltd CFD | 
| MYX | ASX | Mayne Pharma Group Ltd CFD | 
| NAB | ASX | National Australia Bank Ltd CFD | 
| NAN | ASX | Nanosonics Ltd CFD | 
| NCM | ASX | Newcrest Mining Ltd CFD | 
| NEA | ASX | Nearmap Ltd CFD | 
| NEC | ASX | Nine Entertainment Co Holdings CFD | 
| NHC | ASX | New Hope Corp Ltd CFD | 
| NHF | ASX | Nib Holdings Ltd Australia CFD | 
| NIC | ASX | Nickel Mines Ltd CFD | 
| NSR | ASX | National Storage REIT CFD | 
| NST | ASX | Northern Star Resources Ltd CFD | 
| NUF | ASX | Nufarm Ltd Australia CFD | 
| NWH | ASX | NRW Holdings Ltd CFD | 
| NWS | ASX | News Corp CFD | 
| NXT | ASX | NEXTDC Ltd CFD | 
| OML | ASX | oOh media Ltd CFD | 
| ORA | ASX | Orora Ltd CFD | 
| ORG | ASX | Origin Energy Ltd CFD | 
| ORI | ASX | Orica Ltd CFD | 
| OZL | ASX | OZ Minerals Ltd CFD | 
| PDL | ASX | Pendal Group Ltd CFD | 
| PGH | ASX | Pact Group Holdings Ltd CFD | 
| PLS | ASX | Pilbara Minerals Ltd CFD | 
| PME | ASX | Pro Medicus Ltd CFD | 
| PMV | ASX | Premier Investments Ltd CFD | 
| PNI | ASX | Pinnacle Investment Management Group Ltd CFD | 
| PNV | ASX | PolyNovo Ltd CFD | 
| PPT | ASX | Perpetual Ltd CFD | 
| PRN | ASX | Perenti Global Ltd CFD | 
| PTM | ASX | Platinum Asset Management Ltd CFD | 
| QAN | ASX | Qantas Airways Ltd CFD | 
| QBE | ASX | QBE Insurance Group Ltd CFD | 
| QUB | ASX | Qube Holdings Ltd CFD | 
| REA | ASX | REA Group Ltd CFD | 
| RHC | ASX | Ramsay Health Care Ltd CFD | 
| RIO | ASX | Rio Tinto Ltd CFD | 
| RMD | ASX | ResMed Inc CFD | 
| RMS | ASX | Ramelius Resources Limited CFD | 
| RRL | ASX | Regis Resources Ltd CFD | 
| RSG | ASX | Resolute Mining Ltd CFD | 
| RWC | ASX | Reliance Worldwide Corp Ltd CFD | 
| S32 | ASX | South32 Ltd CFD | 
| SBM | ASX | St Barbara Ltd CFD | 
| SCG | ASX | Scentre Group CFD | 
| SCP | ASX | Shopping Centres Australasia P CFD | 
| SDF | ASX | Steadfast Group Ltd CFD | 
| SEK | ASX | SEEK Ltd CFD | 
| SFR | ASX | Sandfire Resources NL CFD | 
| SGM | ASX | Sims Metal Management Ltd CFD | 
| SGP | ASX | Stockland CFD | 
| SGR | ASX | Star Entertainment Grp Ltd The CFD | 
| SHL | ASX | Sonic Healthcare Ltd CFD | 
| SIG | ASX | Sigma Healthcare Ltd CFD | 
| SIQ | ASX | SmartGroup Corp Ltd CFD | 
| SKC | ASX | SKYCITY Entertainment Group Lt CFD | 
| SLR | ASX | Silver Lake Resources Ltd CFD | 
| SOL | ASX | Washington H Soul Pattinson & CFD | 
| SPK | ASX | Spark New Zealand Ltd CFD | 
| SSM | ASX | Service Stream Ltd CFD | 
| STO | ASX | Santos Ltd CFD | 
| SUL | ASX | Super Retail Group Ltd CFD | 
| SUN | ASX | Suncorp Ltd CFD | 
| SVW | ASX | Seven Group Holdings Ltd CFD | 
| SWM | ASX | Seven West Media Ltd CFD | 
| SXL | ASX | Southern Cross Media Group Ltd CFD | 
| SYR | ASX | Syrah Resources Ltd CFD | 
| TAH | ASX | Tabcorp Holdings Ltd CFD | 
| TCL | ASX | Transurban Group Ltd CFD | 
| TGR | ASX | Tassal Group Ltd CFD | 
| TLS | ASX | Telstra Corp Ltd CFD | 
| TNE | ASX | Technology One Ltd CFD | 
| TPG | ASX | TPG Telecom Ltd CFD | 
| TWE | ASX | Treasury Wine Estates Ltd CFD | 
| URW | ASX | Unibail Rodamco Westfield CFD | 
| VCX | ASX | Vicinity Centres CFD | 
| VEA | ASX | Viva Energy Group Ltd CFD | 
| VUK | ASX | Virgin Money UK PLC CFD | 
| WBC | ASX | Westpac Ltd CFD | 
| WEB | ASX | Webjet Ltd CFD | 
| WES | ASX | Wesfarmers Ltd CFD | 
| WGX | ASX | Westgold Resources Ltd CFD | 
| WHC | ASX | Whitehaven Coal Ltd CFD | 
| WOR | ASX | WorleyParsons Ltd CFD | 
| WOW | ASX | Woolworths Group Ltd CFD | 
| WPL | ASX | Woodside Petroleum Ltd CFD | 
| WSA | ASX | Western Areas Ltd CFD | 
| WTC | ASX | WiseTech Global Ltd CFD | 
| XRO | ASX | Xero Ltd CFD | 
| Z1P | ASX | Zip Co Ltd CFD | 
| EDV | ASX | Endeavour Group Ltd CFD | 
| AKE | ASX | Allkem Ltd CFD | 
| CHN | ASX | Chalice Gold Mines Ltd CFD | 
| CXL | ASX | Calix Ltd CFD | 
| SQ2 | ASX | BLOCK INC. CFD | 
| 360 | ASX | Life360 Inc-Cdi CFD | 
| AAC | ASX | Australian Agricultural Co CFD | 
| ADH | ASX | Adairs Ltd CFD | 
| AEF | ASX | Australian Ethical Invt Ltd CFD | 
| AFG | ASX | Australian Finance Group Ltd CFD | 
| AIA | ASX | Auckland Intl Airport Ltd CFD | 
| ALD | ASX | Ampol Ltd CFD | 
| AMA | ASX | Ama Group Ltd CFD | 
| AMI | ASX | Aurelia Metals Ltd CFD | 
| APE | ASX | Eagers Automotive Ltd CFD | 
| ARF | ASX | Arena Reit CFD | 
| ASM | ASX | Australian Strategic Materia CFD | 
| AUB | ASX | Aub Group Ltd CFD | 
| AX1 | ASX | Accent Group Ltd CFD | 
| BBN | ASX | Baby Bunting Group Ltd CFD | 
| BET | ASX | Betmakers Technology Group L CFD | 
| BGL | ASX | Bellevue Gold Ltd CFD | 
| BRN | ASX | Brainchip Holdings Ltd CFD | 
| BWX | ASX | Bwx Ltd CFD | 
| CCX | ASX | City Chic Collective Ltd CFD | 
| CDA | ASX | Codan Ltd CFD | 
| CIA | ASX | Champion Iron Ltd CFD | 
| CIP | ASX | Centuria Industrial Reit CFD | 
| CKF | ASX | Collins Foods Ltd CFD | 
| CMM | ASX | Capricorn Metals Ltd CFD | 
| CNI | ASX | Centuria Capital Group CFD | 
| COF | ASX | Centuria Office Reit CFD | 
| CQE | ASX | Charter Hall Social Infrastr CFD | 
| CRN | ASX | Coronado Global Resource-Cdi CFD | 
| CVN | ASX | Carnarvon Energy Ltd CFD | 
| CWP | ASX | Cedar Woods Properties Ltd CFD | 
| DEG | ASX | De Grey Mining Ltd CFD | 
| DRR | ASX | Deterra Royalties Ltd CFD | 
| DTL | ASX | Data#3 Ltd CFD | 
| DUB | ASX | Dubber Corp Ltd CFD | 
| DXI | ASX | Dexus Industria Reit CFD | 
| EVT | ASX | Event Hospitality And Entert CFD | 
| GDI | ASX | Gdi Property Group CFD | 
| GMA | ASX | Genworth Mortgage Insurance CFD | 
| GOR | ASX | Gold Road Resources Ltd CFD | 
| HDN | ASX | Homeco Daily Needs Reit CFD | 
| HMC | ASX | Home Consortium Ltd CFD | 
| HPI | ASX | Hotel Property Investments CFD | 
| HSN | ASX | Hansen Technologies Ltd CFD | 
| IDX | ASX | Integral Diagnostics Ltd CFD | 
| IFM | ASX | Infomedia Ltd CFD | 
| IMD | ASX | Imdex Ltd CFD | 
| IMU | ASX | Imugene Ltd CFD | 
| INA | ASX | Ingenia Communities Group CFD | 
| INR | ASX | Ioneer Ltd CFD | 
| JLG | ASX | Johns Lyng Group Ltd CFD | 
| KAR | ASX | Karoon Energy Ltd CFD | 
| KLS | ASX | Kelsian Group Ltd CFD | 
| LIC | ASX | Lifestyle Communities Ltd CFD | 
| LTR | ASX | Liontown Resources Ltd CFD | 
| MGX | ASX | Mount Gibson Iron Ltd CFD | 
| MMM | ASX | Marley Spoon Ag-Cdi CFD | 
| MNY | ASX | Money3 Corp Ltd CFD | 
| MP1 | ASX | Megaport Ltd CFD | 
| MSB | ASX | Mesoblast Ltd CFD | 
| MYS | ASX | Mystate Ltd CFD | 
| NVX | ASX | Novonix Ltd CFD | 
| NWL | ASX | Netwealth Group Ltd CFD | 
| NXL | ASX | Nuix Ltd CFD | 
| OBL | ASX | Omni Bridgeway Ltd CFD | 
| OPT | ASX | Opthea Ltd CFD | 
| PAR | ASX | Paradigm Biopharmaceuticals CFD | 
| PBH | ASX | Pointsbet Holdings Ltd CFD | 
| PDN | ASX | Paladin Energy Ltd CFD | 
| PLL | ASX | Piedmont Lithium Inc CFD | 
| PPK | ASX | Ppk Group Ltd CFD | 
| PRU | ASX | Perseus Mining Ltd CFD | 
| RBL | ASX | Redbubble Ltd CFD | 
| RED | ASX | Red 5 Ltd CFD | 
| REH | ASX | Reece Ltd CFD | 
| RFF | ASX | Rural Funds Group CFD | 
| SHV | ASX | Select Harvests Ltd CFD | 
| STX | ASX | Strike Energy Ltd CFD | 
| SXY | ASX | Senex Energy Ltd CFD | 
| TLX | ASX | Telix Pharmaceuticals Ltd CFD | 
| TPW | ASX | Temple & Webster Group Ltd CFD | 
| TYR | ASX | Tyro Payments Ltd CFD | 
| UMG | ASX | United Malt Grp Ltd CFD | 
| UWL | ASX | Uniti Group Ltd CFD | 
| WAF | ASX | West African Resources Ltd CFD | 
| WPR | ASX | Waypoint Reit CFD | 
| 标志 | 交易所 | 描述 | 
| AAPL | NAS | Apple Inc. CFD | 
| ADBE | NAS | Adobe Inc. CFD | 
| AMAT | NAS | Applied Materials Inc. CFD | 
| AMD | NAS | Advanced Micro Devices Inc. | 
| AMGN | NAS | Amgen Inc. CFD | 
| AMZN | NAS | Amazon.com Inc. CFD | 
| ATVI | NAS | Activision Inc. CFD | 
| AVGO | NAS | Broadcom Inc CFD | 
| BBBY | NAS | Bed Bath & Beyond Inc CFD | 
| BIDU | NAS | Baidu Inc. CFD | 
| BILI | NAS | Bilibili Inc. CFD | 
| BYND | NAS | Beyond Meat Inc. CFD | 
| CMCSA | NAS | Comcast Corporation - Class A CFD | 
| COIN | NAS | Coinbase Global Inc. CFD | 
| CSCO | NAS | Cisco Systems Inc. CFD | 
| DLTR | NAS | Dollar Tree Inc CFD | 
| EA | NAS | Electronic Arts Inc CFD | 
| EBAY | NAS | eBay Inc. CFD | 
| EXPE | NAS | Expedia Group Inc CFD | 
| FB | NAS | Facebook Inc. CFD | 
| GILD | NAS | Gilead Sciences Inc. Share CFD | 
| GOOG | NAS | Alphabet Inc. - C Share CFD | 
| GOOGL | NAS | Alphabet Inc. - A Share CFD | 
| ILMN | NAS | Illumina Inc. CFD | 
| INCY | NAS | Incyte Corp. CFD | 
| INO | NAS | Inovio Pharmaceuticals Inc. CFD | 
| INTC | NAS | Intel Corp. CFD | 
| INTU | NAS | Intuit Inc CFD | 
| JD | NAS | JD.com Inc. CFD | 
| LRCX | NAS | Lam Research Corporation CFD | 
| LULU | NAS | Lululemon Athletica Inc. | 
| MAR | NAS | Marriott International Inc/MD CFD | 
| MNST | NAS | Monster Beverage Corp CFD | 
| MOMO | NAS | Momo Inc. CFD | 
| MRNA | NAS | Moderna Inc. CFD | 
| MSFT | NAS | Microsoft Corp. CFD | 
| MU | NAS | Micron Technology Inc. CFD | 
| NFLX | NAS | Netflix Inc. CFD | 
| NVDA | NAS | NVidia Corp. CFD | 
| PDD | NAS | Pinduoduo Inc. CFD | 
| PEP | NAS | PepsiCo Inc CFD | 
| PYPL | NAS | PayPal Holdings Inc. CFD | 
| QCOM | NAS | Qualcomm Inc. CFD | 
| SBUX | NAS | Starbucks Corp. CFD | 
| TSLA | NAS | Tesla Inc. CFD | 
| TXN | NAS | Texas Instruments Inc. CFD | 
| ZM | NAS | Zoom Video Communications Inc. CFD | 
| BNTX | NAS | BioNTech SE CFD | 
| YY | NAS | JOYY Inc. CFD | 
| LI | NAS | Li Auto Inc CFD | 
| HOOD | NAS | ROBINHOOD MARKETS INC - A Share CFD | 
| ABNB | NAS | Airbnb Inc CFD | 
| TQQQ | NAS | ProShares UltraPro QQQ CFD | 
| LCID | NAS | Lucid Group Inc CFD | 
| RIVN | NAS | Rivian Automotive Inc CFD | 
| SLDP | NAS | Solid Power Inc. CFD | 
| QQQ | NAS | INVESCO QQQ TRUST SERIES 1 CFD | 
| IBB | NAS | ISHARES BIOTECHNOLOGY ETF CFD | 
| PHO | NAS | INVESCO WATER RESOURCES ETF CFD | 
| IEF | NAS | ISHARES 7-10 YEAR TREASURY B CFD | 
| TLT | NAS | ISHARES 20+ YEAR TREASURY BO CFD | 
| SMH | NAS | VANECK SEMICONDUCTOR ETF CFD | 
| SBNY | NAS | Signature Bank CFD | 
| MPWR | NAS | Monolithic Power Systems Inc CFD | 
| ADI | NAS | Analog Devices Inc CFD | 
| ADP | NAS | Automatic Data Processing CFD | 
| VRSK | NAS | Verisk Analytics Inc CFD | 
| ENPH | NAS | Enphase Energy Inc CFD | 
| QRVO | NAS | Qorvo Inc CFD | 
| NWL | NAS | Newell Brands Inc CFD | 
| IPGP | NAS | Ipg Photonics Corp CFD | 
| CZR | NAS | Caesars Entertainment Inc CFD | 
| LNT | NAS | Alliant Energy Corp CFD | 
| REG | NAS | Regency Centers Corp CFD | 
| DXCM | NAS | Dexcom Inc CFD | 
| MDLZ | NAS | Mondelez International Inc-A CFD | 
| WTW | NAS | Willis Towers Watson Plc CFD | 
| CDW | NAS | Cdw Corp/De CFD | 
| NXPI | NAS | Nxp Semiconductors Nv CFD | 
| CHTR | NAS | Charter Communications Inc-A CFD | 
| VTRS | NAS | Viatris Inc CFD | 
| PFG | NAS | Principal Financial Group CFD | 
| ULTA | NAS | Ulta Beauty Inc CFD | 
| CEG | NAS | Constellation Energy CFD | 
| ADSK | NAS | Autodesk Inc CFD | 
| CTAS | NAS | Cintas Corp CFD | 
| KLAC | NAS | Kla Corp CFD | 
| PCAR | NAS | Paccar Inc CFD | 
| COST | NAS | Costco Wholesale Corp CFD | 
| AAL | NAS | American Airlines Group Inc CFD | 
| CERN | NAS | Cerner Corp CFD | 
| CINF | NAS | Cincinnati Financial Corp CFD | 
| EXPD | NAS | Expeditors Intl Wash Inc CFD | 
| FAST | NAS | Fastenal Co CFD | 
| XEL | NAS | Xcel Energy Inc CFD | 
| FISV | NAS | Fiserv Inc CFD | 
| FITB | NAS | Fifth Third Bancorp CFD | 
| HAS | NAS | Hasbro Inc CFD | 
| HBAN | NAS | Huntington Bancshares Inc CFD | 
| BIIB | NAS | Biogen Inc CFD | 
| NTRS | NAS | Northern Trust Corp CFD | 
| PAYX | NAS | Paychex Inc CFD | 
| PBCT | NAS | People'S United Financial CFD | 
| ROST | NAS | Ross Stores Inc CFD | 
| IDXX | NAS | Idexx Laboratories Inc CFD | 
| FOXA | NAS | Fox Corp - Class A CFD | 
| FOX | NAS | Fox Corp - Class B CFD | 
| NLOK | NAS | Nortonlifelock Inc CFD | 
| TROW | NAS | T Rowe Price Group Inc CFD | 
| XLNX | NAS | Xilinx Inc CFD | 
| XRAY | NAS | Dentsply Sirona Inc CFD | 
| ZION | NAS | Zions Bancorp Na CFD | 
| MCHP | NAS | Microchip Technology Inc CFD | 
| HOLX | NAS | Hologic Inc CFD | 
| ORLY | NAS | O'Reilly Automotive Inc CFD | 
| HST | NAS | Host Hotels & Resorts Inc CFD | 
| WBA | NAS | Walgreens Boots Alliance Inc CFD | 
| MTCH | NAS | Match Group Inc CFD | 
| NTAP | NAS | Netapp Inc CFD | 
| CTXS | NAS | Citrix Systems Inc CFD | 
| ODFL | NAS | Old Dominion Freight Line CFD | 
| CDNS | NAS | Cadence Design Sys Inc CFD | 
| SWKS | NAS | Skyworks Solutions Inc CFD | 
| KHC | NAS | Kraft Heinz Co/The CFD | 
| REGN | NAS | Regeneron Pharmaceuticals CFD | 
| JKHY | NAS | Jack Henry & Associates Inc CFD | 
| SNPS | NAS | Synopsys Inc CFD | 
| ETSY | NAS | Etsy Inc CFD | 
| CHRW | NAS | C.H. Robinson Worldwide Inc CFD | 
| VRSN | NAS | Verisign Inc CFD | 
| HSIC | NAS | Henry Schein Inc CFD | 
| ANSS | NAS | Ansys Inc CFD | 
| CTSH | NAS | Cognizant Tech Solutions-A CFD | 
| SIVB | NAS | Svb Financial Group CFD | 
| ISRG | NAS | Intuitive Surgical Inc CFD | 
| TTWO | NAS | Take-Two Interactive Softwre CFD | 
| SBAC | NAS | Sba Communications Corp CFD | 
| BKNG | NAS | Booking Holdings Inc CFD | 
| FFIV | NAS | F5 Inc CFD | 
| AKAM | NAS | Akamai Technologies Inc CFD | 
| MKTX | NAS | Marketaxess Holdings Inc CFD | 
| TECH | NAS | Bio-Techne Corp CFD | 
| TRMB | NAS | Trimble Inc CFD | 
| CME | NAS | Cme Group Inc CFD | 
| NDAQ | NAS | Nasdaq Inc CFD | 
| CSX | NAS | Csx Corp CFD | 
| ZBRA | NAS | Zebra Technologies Corp-Cl A CFD | 
| WYNN | NAS | Wynn Resorts Ltd CFD | 
| BKR | NAS | Baker Hughes Co CFD | 
| DISCA | NAS | Discovery Inc - A CFD | 
| APA | NAS | Apa Corp CFD | 
| TSCO | NAS | Tractor Supply Company CFD | 
| CPRT | NAS | Copart Inc CFD | 
| FTNT | NAS | Fortinet Inc CFD | 
| POOL | NAS | Pool Corp CFD | 
| WDC | NAS | Western Digital Corp CFD | 
| FANG | NAS | Diamondback Energy Inc CFD | 
| AEP | NAS | American Electric Power CFD | 
| SEDG | NAS | Solaredge Technologies Inc CFD | 
| PTC | NAS | Ptc Inc CFD | 
| JBHT | NAS | Hunt (Jb) Transprt Svcs Inc CFD | 
| VRTX | NAS | Vertex Pharmaceuticals Inc CFD | 
| TMUS | NAS | T-Mobile Us Inc CFD | 
| HON | NAS | Honeywell International Inc CFD | 
| ABMD | NAS | Abiomed Inc CFD | 
| UAL | NAS | United Airlines Holdings Inc CFD | 
| STX | NAS | Seagate Technology Holdings CFD | 
| NWS | NAS | News Corp - Class B CFD | 
| TER | NAS | Teradyne Inc CFD | 
| DISH | NAS | Dish Network Corp-A CFD | 
| PENN | NAS | Penn National Gaming Inc CFD | 
| NWSA | NAS | News Corp - Class A CFD | 
| EXC | NAS | Exelon Corp CFD | 
| ALGN | NAS | Align Technology Inc CFD | 
| LKQ | NAS | Lkq Corp CFD | 
| EQIX | NAS | Equinix Inc CFD | 
| DISCK | NAS | Discovery Inc-C CFD | 
| 标志 | 交易所 | 描述 | 
| AA | NYSE | Alcoa Corp CFD | 
| AAP | NYSE | Advance Auto Parts Inc. CFD | 
| ABBV | NYSE | AbbVie Inc. CFD | 
| ABT | NYSE | Abbott Laboratories CFD | 
| BA | NYSE | Boeing Co. CFD | 
| BABA | NYSE | Alibaba Group Holding Ltd. CFD | 
| BAC | NYSE | Bank of America CFD | 
| BBY | NYSE | Best Buy Co Inc CFD | 
| BMY | NYSE | Bristol-Myers Squibb Co CFD | 
| C | NYSE | Citigroup Inc. CFD | 
| CAT | NYSE | Caterpillar Inc. CFD | 
| CBT | NYSE | Cabot Corp Inc. CFD | 
| CI | NYSE | Cigna Corp. CFD | 
| CLX | NYSE | Clorox Co/The CFD | 
| COP | NYSE | ConocoPhillips CFD | 
| CRM | NYSE | Salesforce.com Inc. CFD | 
| CVS | NYSE | CVS Health Corp. CFD | 
| CVX | NYSE | Chevron Corp. CFD | 
| DAL | NYSE | Delta Air Lines Inc CFD | 
| DE | NYSE | Deere & Co. CFD | 
| DG | NYSE | Dollar General Corp CFD | 
| DHI | NYSE | DR Horton Inc CFD | 
| DIS | NYSE | The Walt Disney Company CFD | 
| EL | NYSE | The Estee Lauder Co. CFD | 
| EOG | NYSE | EOG Resources Inc CFD | 
| EQT | NYSE | EQT Corp. CFD | 
| F | NYSE | Ford Motor Co CFD | 
| FCX | NYSE | Freeport-McMoRan Inc CFD | 
| FDX | NYSE | FedEx Corp CFD | 
| GD | NYSE | General Dynamics Corporation CFD | 
| GE | NYSE | General Electric Co. CFD | 
| GM | NYSE | General Motors Co CFD | 
| GOLD | NYSE | Barrick Gold Corp. CFD | 
| GS | NYSE | Goldman Sachs CFD | 
| HAL | NYSE | Halliburton Co. CFD | 
| HD | NYSE | Home Depot Inc. CFD | 
| IBM | NYSE | International Business Machines Co. CFD | 
| JNJ | NYSE | Johnson & Johnson CFD | 
| JPM | NYSE | JPMorgan Chase & Co. CFD | 
| KO | NYSE | Coca-Cola Co. CFD | 
| LLY | NYSE | Eli Lilly CFD | 
| LMT | NYSE | Lockheed Martin Corp. CFD | 
| LOW | NYSE | Lowes Companies CFD | 
| LUV | NYSE | Southwest Airlines Co CFD | 
| LYB | NYSE | LyondellBasell Industries CFD | 
| M | NYSE | Macys Inc. CFD | 
| MA | NYSE | Mastercard Inc. CFD | 
| MCD | NYSE | McDonald's Corp. CFD | 
| MDT | NYSE | Medtronic Plc CFD | 
| MMM | NYSE | 3M Co. CFD | 
| MO | NYSE | Altria Group Inc. CFD | 
| MPC | NYSE | Marathon Petroleum Corp. CFD | 
| MRK | NYSE | Merck & Co. Inc. CFD | 
| MS | NYSE | Morgan Stanley CFD | 
| NEM | NYSE | Newmont Corp CFD | 
| NIO | NYSE | NIO Inc - ADR CFD | 
| NKE | NYSE | Nike Inc. CFD | 
| NOC | NYSE | Northrop Grumman CFD | 
| ORCL | NYSE | Oracle Corp. CFD | 
| OXY | NYSE | Occidental Petroleum Corp. CFD | 
| PCG | NYSE | PG&E Corp. CFD | 
| PFE | NYSE | Pfizer Inc. CFD | 
| PG | NYSE | Procter & Gamble Co. CFD | 
| PHM | NYSE | PulteGroup Inc CFD | 
| PM | NYSE | Philip Morris International Inc. CFD | 
| PNC | NYSE | The Pnc Financial Services Group CFD | 
| PPG | NYSE | PPG Ind. CFD | 
| RTX | NYSE | Raytheon Technologies Corp. CFD | 
| SCHW | NYSE | Charles Schwab Corp/The CFD | 
| SLB | NYSE | Schlumberger Limited CFD | 
| SQ | NYSE | Square Inc. CFD | 
