-
账户类型
- 账户类型
- 比较 GO Markets 账户
- 入金和提款
- 介绍经纪商
-
关于 GO Markets
- 关于 GO Markets
- 关于 GO Markets
- 我们的奖项
- 合法文件
- 联系我们
- 赞助
- 交易产品
- 交易平台
- 工具
- 新闻中心
感恩节 11 月 28 日(四) |
感恩节后一天 11 月 29 日(五) |
|
---|---|---|
WS30 | 20:00 交易关闭 | 20:15 交易关闭 |
US500 | 20:00 交易关闭 | 20:15 交易关闭 |
NDX100 | 20:00 交易关闭 | 20:15 交易关闭 |
US2000 | 20:00 交易关闭 | 20:15 交易关闭 |
JP225 | 20:00 交易关闭 | 20:15 交易关闭 |
VIX | 18:30 交易关闭 | 20:15 交易关闭 |
USDOLLAR | 正常交易 | 20:15 交易关闭 |
USOUSD | 21:30 交易关闭 | 21:45 交易关闭 |
UKOUSD | 20:30 交易关闭 | 21:00 交易关闭 |
XAUUSD | 21:30 交易关闭 | 21:45 交易关闭 |
XAGUSD | 21:30 交易关闭 | 21:45 交易关闭 |
COPPER-F | 21:30 交易关闭 | 21:45 交易关闭 |
NGAS | 21:30 交易关闭 | 21:45 交易关闭 |
WHEAT-F | 交易关闭 | 20:05 交易关闭 |
SBEAN-F | 交易关闭 | 20:05 交易关闭 |
UST10Y-F | 20:00 交易关闭 | 20:15 交易关闭 |
UST5Y-F | 20:00 交易关闭 | 20:15 交易关闭 |
US Shares | 交易关闭 | 20:00 交易关闭 |
国庆节 10 月 1 日(二) |
重阳节 10 月 11 日(五) |
|
---|---|---|
HK50 | 交易关闭 | 交易关闭 |
HK Shares | 交易关闭 | 交易关闭 |
美国劳动节 9 月 2 日(一) |
中秋节 9 月 18 日(三) |
|
---|---|---|
JP225 | 20:00 交易关闭 | 正常交易 |
WS30 | 20:00 交易关闭 | 正常交易 |
NDX100 | 20:00 交易关闭 | 正常交易 |
US500 | 20:00 交易关闭 | 正常交易 |
US2000 | 20:00 交易关闭 | 正常交易 |
HK50 | 正常交易 | 交易关闭 |
VIX | 18:30 交易关闭 | 正常交易 |
NGAS | 21:30 交易关闭 | 正常交易 |
USOUSD | 21:30 交易关闭 | 正常交易 |
UKOUSD | 20:30 交易关闭 | 正常交易 |
XAUUSD | 21:30 交易关闭 | 正常交易 |
XAGUSD | 21:30 交易关闭 | 正常交易 |
COPPER-F | 21:30 交易关闭 | 正常交易 |
SBEAN-F | 交易关闭 | 正常交易 |
WHEAT-F | 交易关闭 | 正常交易 |
UST5Y-F | 20:00 交易关闭 | 正常交易 |
UST10Y-F | 20:00 交易关闭 | 正常交易 |
US Shares | 交易关闭 | 正常交易 |
HK Shares | 正常交易 | 交易关闭 |
英国夏季银行假期 8月 26日(一) |
|
---|---|
FTSE100 | 交易关闭 |
UKGB-F | 交易关闭 |
交易产品 | Canada Day / Establishment Day | Independence Day | |
---|---|---|---|
7 月 1 日(一) | 7 月 3 日(三) | 7 月 4 日(四) | |
HK50 | 交易关闭 | 正常交易 | 正常交易 |
JP225 | 正常交易 | 正常交易 | 20:00 交易关闭 |
WS30 | 正常交易 | 20:15 交易关闭 | 20:00 交易关闭 |
NDX100 | 正常交易 | 20:15 交易关闭 | 20:00 交易关闭 |
US500 | 正常交易 | 20:15 交易关闭 | 20:00 交易关闭 |
US2000 | 正常交易 | 20:15 交易关闭 | 20:00 交易关闭 |
VIX | 正常交易 | 20:15 交易关闭 | 18:30 交易关闭 |
NGAS | 正常交易 | 正常交易 | 21:30 交易关闭 |
USOUSD | 正常交易 | 正常交易 | 21:30 交易关闭 |
UKOUSD | 正常交易 | 正常交易 | 20:30 交易关闭 |
XAUUSD | 正常交易 | 正常交易 | 21:30 交易关闭 |
XAGUSD | 正常交易 | 正常交易 | 21:30 交易关闭 |
COPPER-F | 正常交易 | 正常交易 | 21:30 交易关闭 |
WHEAT-F | 正常交易 | 正常交易 | 交易关闭 |
SBEAN-F | 正常交易 | 正常交易 | 交易关闭 |
UST10Y-F | 正常交易 | 正常交易 | 20:00 交易关闭 |
UST5Y-F | 正常交易 | 正常交易 | 20:00 交易关闭 |
US Shares | 正常交易 | 20:00 交易关闭 | 交易关闭 |
HK Shares | 交易关闭 | 正常交易 | 正常交易 |
英国国庆日/端午节
6 月 10 日(一) |
六月独立日 6 月 19 日(三) |
|
---|---|---|
ASX200 | 10:10 开始交易 | 正常交易 |
HK50 | 交易关闭 | 正常交易 |
JP225 | 正常交易 | 20:00 交易关闭 |
WS30 | 正常交易 | 20:00 交易关闭 |
NDX100 | 正常交易 | 20:00 交易关闭 |
US500 | 正常交易 | 20:00 交易关闭 |
US2000 | 正常交易 | 20:00 交易关闭 |
VIX | 正常交易 | 18:30 交易关闭 |
NGAS | 正常交易 | 21:30 交易关闭 |
USOUSD | 正常交易 | 21:30 交易关闭 |
UKOUSD | 正常交易 | 20:30 交易关闭 |
XAUUSD | 正常交易 | 21:30 交易关闭 |
XAGUSD | 正常交易 | 21:30 交易关闭 |
COPPER-F | 正常交易 | 21:30 交易关闭 |
WHEAT-F | 正常交易 | 交易关闭 |
SBEAN-F | 正常交易 | 交易关闭 |
UST10Y-F | 正常交易 | 20:00 交易关闭 |
UST5Y-F | 正常交易 | 20:00 交易关闭 |
AU Shares | 交易关闭 | 正常交易 |
US Shares | 正常交易 | 交易关闭 |
HK Shares | 交易关闭 | 正常交易 |
尊敬的客户, 为了感谢您一直以来的支持与信任,我们特别推出了一项令人期待的活动:“龙年红利,交易豪礼相随”。这是一场交易与豪礼并行的盛宴,让您在投资的同时,也能领到丰厚的福利回馈。 活动详情: 活动时间:2024年5 月20日起至2024年8 月19日止 活动内容:参与交易即可赢取总值高达$35,000礼品赠金! 礼物种类:各种豪华礼品、优惠券等,总有一款适合您! 条款与条件:请在主页查看全部详情。
这是一个难得的机会,让您在市场波澜中获得额外的收益,同时还能享受到丰盛的礼品赠金。无论您是我们的老客户还是新朋友,我们都准备了丰厚的惊喜等待着您。切莫错过这个难得的机会!立即行动,抓住这个机会,赢取超值的礼物!
龙年财运当头,交易福利等您来拿!今天就立即参与我们的“龙年红利,交易豪礼相随”活动!
五一假期(欧盟)和劳动节(香港) 5 月 1 日(三) |
五一假期(英国) 5 月 6 日(一) |
佛诞 5 月 15 日(三) |
纪念日(美国) 5 月 27 日(一) |
|
---|---|---|---|---|
WS30 | 正常交易 | 正常交易 | 正常交易 | 20:00 交易关闭 |
US500 | 正常交易 | 正常交易 | 正常交易 | 20:00 交易关闭 |
NDX100 | 正常交易 | 正常交易 | 正常交易 | 20:00 交易关闭 |
US2000 | 正常交易 | 正常交易 | 正常交易 | 20:00 交易关闭 |
JP225 | 正常交易 | 正常交易 | 正常交易 | 20:00 交易关闭 |
FTSE100 | 正常交易 | 交易关闭 | 正常交易 | 交易关闭 |
DAX40 | 交易关闭 | 正常交易 | 正常交易 | 正常交易 |
STOXX50 | 交易关闭 | 正常交易 | 正常交易 | 正常交易 |
CAC40 | 交易关闭 | 正常交易 | 正常交易 | 正常交易 |
ESP35 | 交易关闭 | 正常交易 | 正常交易 | 正常交易 |
HK50 | 交易关闭 | 正常交易 | 交易关闭 | 11:30 交易关闭 |
USOUSD | 正常交易 | 正常交易 | 正常交易 | 21:30 交易关闭 |
UKOUSD | 正常交易 | 正常交易 | 正常交易 | 20:30 交易关闭 |
XAUUSD | 正常交易 | 正常交易 | 正常交易 | 21:30 交易关闭 |
XAGUSD | 正常交易 | 正常交易 | 正常交易 | 21:30 交易关闭 |
NGAS | 正常交易 | 正常交易 | 正常交易 | 21:30 交易关闭 |
VIX | 正常交易 | 正常交易 | 正常交易 | 18:30 交易关闭 |
COPPER-F | 正常交易 | 正常交易 | 正常交易 | 21:30 交易关闭 |
WHEAT-F | 正常交易 | 正常交易 | 正常交易 | 交易关闭 |
SBEAN-F | 正常交易 | 正常交易 | 正常交易 | 交易关闭 |
UST10Y-F | 正常交易 | 正常交易 | 正常交易 | 20:00 交易关闭 |
UST5Y-F | 正常交易 | 正常交易 | 正常交易 | 20:00 交易关闭 |
EURBND-F | 交易关闭 | 正常交易 | 正常交易 | 正常交易 |
UKGB-F | 正常交易 | 交易关闭 | 正常交易 | 交易关闭 |
US Shares | 正常交易 | 正常交易 | 正常交易 | 交易关闭 |
HK Shares | 交易关闭 | 正常交易 | 交易关闭 | 正常交易 |
交易产品 |
到期日 |
---|---|
CHINA50 | 2024 年 4 月 24 日 |
USOil-F | 2024 年 4 月 15 日 |
UKOil-F | 2024 年 4 月 25 日 |
COPPER-F | 2024 年 4 月 17 日 |
WHEAT-F | 2024 年 4 月 15 日 |
SBEAN-F | 2024 年 4 月 22 日 |
VIX-F | 2024 年 4 月 15 日 |
GO Markets 高汇温馨提示:
展期起始后,所有未平仓头寸都将被调整至新合约,转仓后的持仓价格会发生变化,产生的费用将同时被结算在账户余额中。请您审慎考量账户可能面临的风险,确保交易账户内资金充沛,以用于防止订单由于保证金不足而被强制平仓。如您不想被展期,请在展期日之前完成手动平仓。
为了更好地便利您的交易决策,我们为您提供了次月的原油期货产品报价以供参考,您可以在登录交易平台后,点击(交易符号:“UKOil-Fn)以查看详情。
请注意:
1. 如果新合约价格高于旧合约价格,做多头寸将被征收调仓费,做空头寸将获得调仓费。
2. 如果新合约价格低于旧合约价格,做多头寸将获得调仓费,做空头寸将被征收调仓费。
3. 同时,由于展期需做调整,在展期当天开盘前后半小时,我们会禁止所有同名账户内部转账。