-
账户类型
- 账户类型
- 比较 GO Markets 账户
- 入金和提款
- 介绍经纪商
-
关于 GO Markets
- 关于 GO Markets
- 关于 GO Markets
- 我们的奖项
- 合法文件
- 联系我们
- 赞助
- 交易产品
- 交易平台
- 工具
- 新闻中心
| 产品 | 美国总统日 | 农历新年 | ||
|---|---|---|---|---|
| 2 月 16 日(周一) | 2 月 17 日(周二) | 2 月 18 日(周三) | 2 月 19 日(周四) | |
| WS30 | 20:00 交易关闭 | 正常交易 | 正常交易 | 正常交易 |
| US500 | 20:00 交易关闭 | 正常交易 | 正常交易 | 正常交易 |
| NDX100 | 20:00 交易关闭 | 正常交易 | 正常交易 | 正常交易 |
| US2000 | 20:00 交易关闭 | 正常交易 | 正常交易 | 正常交易 |
| JP225 | 20:00 交易关闭 | 正常交易 | 正常交易 | 正常交易 |
| USOUSD | 21:30 交易关闭 | 正常交易 | 正常交易 | 正常交易 |
| NGAS | 21:30 交易关闭 | 正常交易 | 正常交易 | 正常交易 |
| VIX | 18:30 交易关闭 | 正常交易 | 正常交易 | 正常交易 |
| Metals | 21:30 交易关闭 | 正常交易 | 正常交易 | 正常交易 |
| SBEAN-F | 交易关闭 | 正常交易 | 正常交易 | 正常交易 |
| WHEAT-F | 交易关闭 | 正常交易 | 正常交易 | 正常交易 |
| COPPER-F | 21:30 交易关闭 | 正常交易 | 正常交易 | 正常交易 |
| UST10Y-F | 20:00 交易关闭 | 正常交易 | 正常交易 | 正常交易 |
| UST5Y-F | 20:00 交易关闭 | 正常交易 | 正常交易 | 正常交易 |
| US Shares | 交易关闭 | 正常交易 | 正常交易 | 正常交易 |
| HK50 | 正常交易 | 交易关闭 | 交易关闭 | 交易关闭 |
| HK Shares | 正常交易 | 交易关闭 | 交易关闭 | 交易关闭 |
*请注意,上述表格中的具体交易时间可能会受流动性提供商影响有所调整,恕不另行通知。
| 产品 | 1 月 19 日 (马丁·路德·金纪念日) |
1 月 26 日 (澳大利亚国庆日) |
|---|---|---|
| ASX200 | 正常交易 | 08:10 开始交易 |
| WS30 | 20:00 交易关闭 | 正常交易 |
| US500 | 20:00 交易关闭 | 正常交易 |
| NDX100 | 20:00 交易关闭 | 正常交易 |
| US2000 | 20:00 交易关闭 | 正常交易 |
| JP225 | 20:00 交易关闭 | 正常交易 |
| US Crude Oil | 21:30 交易关闭 | 正常交易 |
| NGAS | 21:30 交易关闭 | 正常交易 |
| VIX | 18:30 交易关闭 | 正常交易 |
| SBEAN-F | 交易关闭 | 正常交易 |
| WHEAT-F | 交易关闭 | 正常交易 |
| COPPER-F | 21:30 交易关闭 | 正常交易 |
| XAUUSD | 21:30 交易关闭 | 正常交易 |
| XAGUSD | 21:30 交易关闭 | 正常交易 |
| UST10Y-F | 20:00 交易关闭 | 正常交易 |
| UST5Y-F | 20:00 交易关闭 | 正常交易 |
| AU Shares | 正常交易 | 交易关闭 |
| US Shares | 交易关闭 | 正常交易 |
*请注意,上述表格中的具体交易时间可能会受流动性提供商影响有所调整,恕不另行通知。
| 产品 | 12 月 24 日 周三 (平安夜) |
12 月 25 日 周四(圣诞节) |
12 月 26 日 周五(节礼日) |
12 月 31 日 周三(新年前夕) |
1 月 1 日 周四(元旦) |
1 月 2 日 周五 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ASX200 | 05:30 交易关闭 | 交易关闭 | 交易关闭 | 05:30 交易关闭 | 交易关闭 | 正常交易 |
| STOXX50 | 交易关闭 | 交易关闭 | 交易关闭 | 交易关闭 | 交易关闭 | 正常交易 |
| DAX40 | 交易关闭 | 交易关闭 | 交易关闭 | 交易关闭 | 交易关闭 | 正常交易 |
| CAC40 | 15:00 交易关闭 | 交易关闭 | 交易关闭 | 15:00 交易关闭 | 交易关闭 | 正常交易 |
| ESP35 | 15:00 交易关闭 | 交易关闭 | 交易关闭 | 15:00 交易关闭 | 交易关闭 | 正常交易 |
| FTSE100 | 14:50 交易关闭 | 交易关闭 | 交易关闭 | 14:50 交易关闭 | 交易关闭 | 正常交易 |
| JP225 | 20:15 交易关闭 | 交易关闭 | 正常交易 | 正常交易 | 交易关闭 | 正常交易 |
| WS30 | 20:15 交易关闭 | 交易关闭 | 正常交易 | 正常交易 | 交易关闭 | 正常交易 |
| US500 | 20:15 交易关闭 | 交易关闭 | 正常交易 | 正常交易 | 交易关闭 | 正常交易 |
| NDX100 | 20:15 交易关闭 | 交易关闭 | 正常交易 | 正常交易 | 交易关闭 | 正常交易 |
| US2000 | 20:15 交易关闭 | 交易关闭 | 正常交易 | 正常交易 | 交易关闭 | 正常交易 |
| VIX | 20:15 交易关闭 | 交易关闭 | 正常交易 | 正常交易 | 交易关闭 | 正常交易 |
| 美元指数 | 20:45 交易关闭 | 交易关闭 | 正常交易 | 正常交易 | 交易关闭 | 正常交易 |
| HK50 | 06:00 交易关闭 | 交易关闭 | 交易关闭 | 正常交易 | 交易关闭 | 正常交易 |
| CHINA50 | 正常交易 | 交易关闭 | 正常交易 | 正常交易 | 交易关闭 | 正常交易 |
| 天然气 | 20:45 交易关闭 | 交易关闭 | 正常交易 | 正常交易 | 交易关闭 | 正常交易 |
| 美原油 | 20:45 交易关闭 | 交易关闭 | 正常交易 | 正常交易 | 交易关闭 | 正常交易 |
| 布伦特原油 | 21:00 交易关闭 | 交易关闭 | 正常交易 | 22:00 交易关闭 | 交易关闭 | 正常交易 |
| 铜期货 | 20:45 交易关闭 | 交易关闭 | 正常交易 | 正常交易 | 交易关闭 | 正常交易 |
| 小麦期货 | 20:05 交易关闭 | 交易关闭 | 16:30 延迟开盘 | 正常交易 | 交易关闭 | 16:30 延迟开盘 |
| 大豆期货 | 20:05 交易关闭 | 交易关闭 | 16:30 延迟开盘 | 正常交易 | 交易关闭 | 16:30 延迟开盘 |
| 美债10年 | 20:15 交易关闭 | 交易关闭 | 正常交易 | 正常交易 | 交易关闭 | 正常交易 |
| 美债5年 | 20:15 交易关闭 | 交易关闭 | 正常交易 | 正常交易 | 交易关闭 | 正常交易 |
| 欧债期货 | 交易关闭 | 交易关闭 | 交易关闭 | 交易关闭 | 交易关闭 | 正常交易 |
| 日债期货 | 正常交易 | 交易关闭 | 正常交易 | 正常交易 | 交易关闭 | 正常交易 |
| 英债期货 | 14:15 交易关闭 | 交易关闭 | 交易关闭 | 14:15 交易关闭 | 交易关闭 | 正常交易 |
| 澳洲股票 | 05:00 交易关闭 | 交易关闭 | 交易关闭 | 05:00 交易关闭 | 交易关闭 | 正常交易 |
| 美股 | 20:00 交易关闭 | 交易关闭 | 正常交易 | 正常交易 | 交易关闭 | 正常交易 |
| 港股 | 06:00 交易关闭 | 交易关闭 | 交易关闭 | 06:00 交易关闭 | 交易关闭 | 正常交易 |
| 外汇 | 正常交易 | 交易关闭 | 正常交易 | 正常交易 | 交易关闭 | 正常交易 |
| 金属 | 20:45 交易关闭 | 交易关闭 | 正常交易 | 正常交易 | 交易关闭 | 正常交易 |
| 加密货币 | 正常交易 | 正常交易 | 正常交易 | 正常交易 | 正常交易 | 正常交易 |
所有市场将于 2025 年 1 月 5 日(周一)起全面恢复正常交易时间。
*请注意,上述表格中的具体交易时间可能会受流动性提供商影响有所调整,恕不另行通知。
| 产品 | 感恩节 | |
|---|---|---|
| 11 月 27 日(星期四) | 11 月 28 日(星期五) | |
| WS30 | 20:00 交易关闭 | 20:15 交易关闭 |
| US500 | 20:00 交易关闭 | 20:15 交易关闭 |
| NDX100 | 20:00 交易关闭 | 20:15 交易关闭 |
| US2000 | 20:00 交易关闭 | 20:15 交易关闭 |
| JP225 | 20:00 交易关闭 | 20:15 交易关闭 |
| VIX | 18:30 交易关闭 | 20:15 交易关闭 |
| USDOLLAR | 20:15 交易关闭 | 20:15 交易关闭 |
| USOUSD | 21:30 交易关闭 | 21:45 交易关闭 |
| UKOUSD | 20:30 交易关闭 | 21:00 交易关闭 |
| XAUUSD | 21:30 交易关闭 | 21:45 交易关闭 |
| XAGUSD | 21:30 交易关闭 | 21:45 交易关闭 |
| COPPER-F | 21:30 交易关闭 | 21:45 交易关闭 |
| NGAS | 21:30 交易关闭 | 21:45 交易关闭 |
| WHEAT-F | 交易关闭 | 20:05 交易关闭 |
| SBEAN-F | 交易关闭 | 20:05 交易关闭 |
| UST10Y-F | 20:00 交易关闭 | 20:15 交易关闭 |
| UST5Y-F | 20:00 交易关闭 | 20:15 交易关闭 |
| US Shares | 交易关闭 | 20:00 交易关闭 |
*请注意,上述表格中的具体交易时间可能会受流动性提供商影响有所调整,恕不另行通知。
| 产品 | 国庆节 10 月 1 日(三) |
中秋节 10 月 7 日(二) |
重阳节 10 月 29 日(三) |
|---|---|---|---|
| HK50 | 交易关闭 | 交易关闭 | 交易关闭 |
| 港股 | 交易关闭 | 交易关闭 | 交易关闭 |
*请注意,上述表格中的具体交易时间可能会受流动性提供商影响有所调整,恕不另行通知。
| 产品/市场 | 美国劳动节
9 月 1 日 (一) |
|---|---|
| JP225(日经 225) | 20:00 交易关闭 |
| WS30(道琼斯 30) | 20:00 交易关闭 |
| NDX100(纳斯达克 100) | 20:00 交易关闭 |
| US500(标普 500) | 20:00 交易关闭 |
| US2000(罗素 2000) | 20:00 交易关闭 |
| VIX(波动率指数) | 18:30 交易关闭 |
| NGAS(天然气) | 21:30 交易关闭 |
| USOUSD(美原油) | 21:30 交易关闭 |
| UKOUSD(英原油) | 20:30 交易关闭 |
| XAUUSD(黄金) | 21:30 交易关闭 |
| XAGUSD(白银) | 21:30 交易关闭 |
| COPPER-F(铜期货) | 21:30 交易关闭 |
| SBEAN-F(大豆期货) | 休市 |
| WHEAT-F(小麦期货) | 休市 |
| UST5Y-F(美债 5 年期) | 20:00 交易关闭 |
| UST10Y-F(美债 10 年期) | 20:00 交易关闭 |
| 美国股票 | 休市 |
*请注意,上述表格中的具体交易时间可能会受流动性提供商影响有所调整,恕不另行通知。
| 交易产品 | 英国夏季银行假期
8 月 25 日 (一) |
|---|---|
| FTSE100 | 交易关闭 |
| UKGB-F | 交易关闭 |
*请注意,上述表格中的具体交易时间可能会受流动性提供商影响有所调整,恕不另行通知。
交易产品 |
加拿大日 / 香港特区成立日
7 月 1 日(二) |
独立日
7 月 3 日(四) |
独立日
7 月 4 日(五) |
|---|---|---|---|
| HK50 | 交易关闭 | 正常交易 | 正常交易 |
| JP225 | 正常交易 | 正常交易 | 20:00 交易关闭 |
| WS30 | 正常交易 | 20:15 交易关闭 | 20:00 交易关闭 |
| NDX100 | 正常交易 | 20:15 交易关闭 | 20:00 交易关闭 |
| US500 | 正常交易 | 20:15 交易关闭 | 20:00 交易关闭 |
| US2000 | 正常交易 | 20:15 交易关闭 | 20:00 交易关闭 |
| USDOLLAR | 正常交易 | 正常交易 | 20:00 交易关闭 |
| VIX | 正常交易 | 20:15 交易关闭 | 18:30 交易关闭 |
| NGAS | 正常交易 | 正常交易 | 20:00 交易关闭 |
| USOUSD | 正常交易 | 正常交易 | 20:00 交易关闭 |
| UKOUSD | 正常交易 | 正常交易 | 20:30 交易关闭 |
| XAUUSD | 正常交易 | 正常交易 | 20:00 交易关闭 |
| XAGUSD | 正常交易 | 正常交易 | 20:00 交易关闭 |
| COPPER-F | 正常交易 | 正常交易 | 20:00 交易关闭 |
| WHEAT-F | 正常交易 | 正常交易 | 交易关闭 |
| SBEAN-F | 正常交易 | 正常交易 | 交易关闭 |
| UST10Y-F | 正常交易 | 正常交易 | 20:00 交易关闭 |
| UST5Y-F | 正常交易 | 正常交易 | 20:00 交易关闭 |
| 美国股票 | 正常交易 | 20:00 交易关闭 | 交易关闭 |
| 香港股票 | 交易关闭 | 正常交易 | 正常交易 |
*请注意,上述表格中的具体交易时间可能会受流动性提供商影响有所调整,恕不另行通知。
| 国王诞辰日 6 月 9 日(一) |
国家独立日 6 月 19 日(四) |
|
|---|---|---|
| ASX200 | 10:10 开始交易 | 正常交易 |
| JP225 | 正常交易 | 20:00 交易关闭 |
| WS30 | 正常交易 | 20:00 交易关闭 |
| NDX100 | 正常交易 | 20:00 交易关闭 |
| US500 | 正常交易 | 20:00 交易关闭 |
| US2000 | 正常交易 | 20:00 交易关闭 |
| VIX | 正常交易 | 18:30 交易关闭 |
| NGAS | 正常交易 | 21:30 交易关闭 |
| USOUSD | 正常交易 | 21:30 交易关闭 |
| UKOUSD | 正常交易 | 20:30 交易关闭 |
| XAUUSD | 正常交易 | 21:30 交易关闭 |
| XAGUSD | 正常交易 | 21:30 交易关闭 |
| COPPER-F | 正常交易 | 21:30 交易关闭 |
| WHEAT-F | 正常交易 | 交易关闭 |
| SBEAN-F | 正常交易 | 交易关闭 |
| UST10Y-F | 正常交易 | 20:00 交易关闭 |
| UST5Y-F | 正常交易 | 20:00 交易关闭 |
| AU Shares | 交易关闭 | 正常交易 |
| US Shares | 正常交易 | 交易关闭 |
*请注意,上述表格中的具体交易时间可能会受流动性提供商影响有所调整,恕不另行通知。
交易产品 |
五一劳动节(欧盟&香港)
5 月 1 日(四) |
五一劳动节(英国)及佛诞日
5 月 5 日(一) |
美国阵亡将士纪念日
5 月 26 日(一) |
|---|---|---|---|
| WS30 | 正常交易 | 正常交易 | 提前 20:00 收盘 |
| US500 | 正常交易 | 正常交易 | 提前 20:00 收盘 |
| NDX100 | 正常交易 | 正常交易 | 提前 20:00 收盘 |
| US2000 | 正常交易 | 正常交易 | 提前 20:00 收盘 |
| JP225 | 正常交易 | 正常交易 | 提前 20:00 收盘 |
| FTSE100 | 正常交易 | 休市 | 休市 |
| DAX40 | 休市 | 正常交易 | 正常交易 |
| STOXX50 | 休市 | 正常交易 | 正常交易 |
| CAC40 | 休市 | 正常交易 | 正常交易 |
| ESP35 | 休市 | 正常交易 | 正常交易 |
| HK50 | 休市 | 休市 | 11:30 交易关闭 |
| USOUSD | 正常交易 | 正常交易 | 21:30 交易关闭 |
| UKOUSD | 正常交易 | 正常交易 | 20:30 交易关闭 |
| XAUUSD | 正常交易 | 正常交易 | 21:30 交易关闭 |
| XAGUSD | 正常交易 | 正常交易 | 21:30 交易关闭 |
| NGAS | 正常交易 | 正常交易 | 21:30 交易关闭 |
| VIX | 正常交易 | 正常交易 | 18:30 交易关闭 |
| COPPER-F | 正常交易 | 正常交易 | 21:30 交易关闭 |
| WHEAT-F | 正常交易 | 正常交易 | 休市 |
| SBEAN-F | 正常交易 | 正常交易 | 休市 |
| UST10Y-F | 正常交易 | 正常交易 | 提前 20:00 收盘 |
| UST5Y-F | 正常交易 | 正常交易 | 提前 20:00 收盘 |
| EURBND-F | 休市 | 正常交易 | 正常交易 |
| UKGB-F | 正常交易 | 休市 | 休市 |
| US Shares | 正常交易 | 正常交易 | 休市 |
| HK Shares | 休市 | 休市 | 正常交易 |
*请注意,上述表格中的具体交易时间可能会受流动性提供商影响有所调整,恕不另行通知。