请输入您的邮箱继续
贵金属差价合约分级保证金提供动态杠杆机制,会根据您的持仓规模自动调整。较小的持仓可享受更高杠杆,而较大的持仓则会自动适用较低杠杆,以帮助控制风险。
贵金属差价合约分级保证金适用于所有客户,并仅可在 MT4 和 MT5 平台上使用。
以下以 XAU/USD(现货黄金) 为例,按每标准手(Standard Lot)分级显示保证金要求:
| 分级 | 杠杆 | 标准手数 |
|---|---|---|
| T1 | 500:1 | 0 - 5 |
| T2 | 200:1 | 5.01 - 10 |
| T3 | 50:1 | 10.01 - 15 |
| T4 | 20:1 | 15.01+ |
以下以 XAUAUD、XAUGBP、XAUJPY 和 XAUEUR 为例,按每标准手(Standard Lot)分级显示保证金要求:
| 分级 | 杠杆 | 标准手数 |
|---|---|---|
| T1 | 250:1 | 0 - 5 |
| T2 | 125:1 | 5.01 - 10 |
| T3 | 40:1 | 10.01 - 15 |
| T4 | 20:1 | 15.01+ |
以下以 XAUCNH 为例,按每标准手(Standard Lot)分级显示保证金要求:
| 分级 | 杠杆 | 标准手数 |
|---|---|---|
| T1 | 50:1 | 0 - 5 |
| T2 | 25:1 | 5.01 - 10 |
| T3 | 10:1 | 10.01 - 15 |
| T4 | 5:1 | 15.01+ |
以下以 GAUUSD 为例,按每标准手(Standard Lot)分级显示保证金要求:
| 分级 | 杠杆 | 标准手数 |
|---|---|---|
| T1 | 500:1 | 0 - 5 |
| T2 | 200:1 | 5.01 - 10 |
| T3 | 50:1 | 10.01 - 15 |
| T4 | 20:1 | 15.01+ |
以下以 GAUCNH 为例,按每标准手(Standard Lot)分级显示保证金要求:
| 分级 | 杠杆 | 标准手数 |
|---|---|---|
| T1 | 50:1 | 0 - 5 |
| T2 | 25:1 | 5.01 - 10 |
| T3 | 10:1 | 10.01 - 15 |
| T4 | 5:1 | 15.01+ |
以下以 XAGUSD 为例,按每标准手(Standard Lot)分级显示保证金要求:
| 分级 | 杠杆 | 标准手数 |
|---|---|---|
| T1 | 100:1 | 0 - 2 |
| T2 | 50:1 | 2.01 - 5 |
| T3 | 30:1 | 5.01 - 10 |
| T4 | 20:1 | 10.01+ |
以下以 XAGAUD 和 XAGEUR 为例,按每标准手(Standard Lot)分级显示保证金要求:
| 分级 | 杠杆 | 标准手数 |
|---|---|---|
| T1 | 80:1 | 0 - 2 |
| T2 | 40:1 | 2.01 - 5 |
| T3 | 30:1 | 5.01 - 10 |
| T4 | 20:1 | 10.01+ |
以下以 XPT/USD(现货白银) 为例,按每标准手(Standard Lot)分级显示保证金要求:
| 分级 | 杠杆 | 标准手数 |
|---|---|---|
| T1 | 50:1 | 0-1 |
| T2 | 30:1 | 1.01-3 |
| T3 | 20:1 | 3.01-5 |
| T4 | 10:1 | 5.01+ |
以下以 XPD/USD(现货白银) 为例,按每标准手(Standard Lot)分级显示保证金要求:
| 分级 | 杠杆 | 标准手数 |
|---|---|---|
| T1 | 50:1 | 0-1 |
| T2 | 30:1 | 1.01-3 |
| T3 | 20:1 | 3.01-5 |
| T4 | 10:1 | 5.01+ |
对于现货白银,阶梯保证金根据交易手数计算。
交易的名义价值则根据价格计算。
0–2.00 手(T1 100:1)
2.01–5 手(T2 50:1)
1.
T1(100:1)— 前 2 手现货白银 → 75 美元 × 10,000 金衡盎司 = 750,000 美元
750,000 美元 / 100 = 7,500 美元
2.
T2(50:1)— 之后的 0.5 手现货白银 → 75 美元 × 2,500 金衡盎司 = 187,500 美元
187,500 美元 / 50 = 3,750 美元
注:所有金额均以美元($)计算。